sayangnya aku tidak lulus. aku berhenti kuliah karena aku sibuk bekerja. aku harus bekerja dari pagi sampai sore untuk bisa hidup. tepat di semester 8 aku bekerja. aku jadi tidak lulus kuliah.
meskipun begitu aku masih menyukai pelajaran kuliah dan sistem itu. aku kuliah ekonomi dan aku cukup menyukainya. selain itu aku suka matematika, fisika, bahasa, sosiologi, teori politik walaupun aku tak suka baca koran. aku menjadi berpikir sebagi seorang akademisi dan pengamat serta pemikir teoritis. aku suka cara ilmu pengetahuan.
meskipun aku tidak lulus aku suka dengan mata kuliahku. aku juga dulunya mahasiswa. jadi aku pikir setidaknya aku harus masih mempunyai pengetahuan ekonomi walapun sedikit. setidaknya sebagai bukti bahwa aku dulu pernah kuliah ekonomi. jadi aku memutuskan untuk belajar sendiri materi ekonomi sendiri. aku membuat daftar mata kuliah ekonomi. ini dia
Mata Kuliah Program Studi Manajemen
SEMESTER I
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Pengantar Bisnis | 3 |
| 2. | Akuntansi Keuangan Dasar I | 3 |
| 3. | Matematika Bisnis | 3 |
| 4. | Organisasi Tata Niaga | 3 |
| 5. | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 6. | General English | 3 |
| 7. | Ekonomi Mikro | 3 |
| Jumlah | 20 |
SEMESTER II
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Pengantar Manajemen | 3 |
| 2. | Statistika Bisnis | 3 |
| 3. | Akuntansi Keuangan Dasar II | 3 |
| 4. | Business English | 3 |
| 5. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 6. | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 7. | Ekonomi Makro | 3 |
| Jumlah | 20 |
Semester III
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 2. | Akuntansi Biaya | 3 |
| 3. | Pengantar Kewirausahaan | 2 |
| 4. | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5. | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 6. | Dasar-Dasar Pemasaran | 3 |
| 7. | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 8 | Riset Operasi | 3 |
| Jumlah | 21 |
Semester IV
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 2. | Akuntansi perusahaan Manufaktur | 3 |
| 3. | Bank & Lemb. Keuangan Lainnya | 3 |
| 4. | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 5. | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 6. | Hukum Bisnis | 2 |
| 7. | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 8. | Pendidikan Agama | 2 |
| Jumlah | 21 |
SEMESTER V
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 2. | Sistim Informasi Bisnis berbasis SAP | 3 |
| 3. | Sistim Informasi Manajemen | 3 |
| 4. | Manajemen Operasional | 3 |
| 5. | Perilaku Keorganisasian | 3 |
| 6. | Mata Kuliah pilihan Konsentrasi (1) | 3 |
| 7. | Manajemen SDM | 3 |
| Jumlah | 21 |
SEMESTER VI
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 2. | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3. | Magang Kerja | 3 |
| 4. | Mata Kuliah pilihan Konsentrasi (2) | 3 |
| 5. | Etika Bisnis | 2 |
| 6. | Perpajakan | 3 |
| 7. | Mata Kuliah Pilihan bebas (1) | 2 |
| 8. | Mata Kuliah Pilihan bebas (2) | 2 |
| Jumlah | 21 |
SEMESTER VII
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi (3) | 3 |
| 2. | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi (4) | 3 |
| 3. | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi (5) | 3 |
| 4. | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi (6) | 3 |
| 5. | Mata Kuliah Pilihan bebas (3) | 3 |
| 6. | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 7. | Manajemen Strategik | 3 |
| Jumlah | 21 |
SEMESTER VIII
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 |
aku harap dengan belajar sendiri aku akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mahasiswa ekonomi. dengan memiliki pengetahuan yang cukup aku akan bisa melakukan sesuatu yang lebih dalam hidupku. membuktikan bahwa aku bisa. aku telah berhasil. aku memenuhi standar hidup masyarakat lalu bisa berbuat lebih bagi masyarakat seperti membantu orang lain dalam masyarakat. itulah tugasku: memenuhi persayaratan dan kualifikasi dewasa dan mampu supaya diterima masyarakat dan dapat hidup bersama di dalam anggota masyarakat. karena aku adalah anggota masyarakat. tidak hanya masyarakatku, tapi juga seluruh dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar